Jabez Beers Snedeker , 18601918 (aged 58 years)

Name
Jabez Beers /Snedeker/
Given names
Jabez Beers
Surname
Snedeker
Census
Shared note

1870 USA Census transcript - Peter Snedeker - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Age|.b.Sex|.b.Race|.b.Occupation|.b.Assets|.b.Birthplace|.b.Par|.b.Bmth|.b.Mmth|.b.Edu|.b.Infirm
Peter Snedeker|49|M||||IL,, |||||
Charity Lorey Beers|38|F||||-|||||
William Prior Snedeker|26|M||||-|||||
Clara Snedeker|16|F||||-|||||
Drucilla Snedeker|17|F||||-|||||
Darthula Snedeker|16|F||||USA, OH|||||
Clara Snedeker|16|F||||-|||||
Oscar Snedeker|11|M||||-|||||
Jabez Beers Snedeker|9|M||||-|||||
Zora Bell Snedeker|-|F||||-|||||
.end_formatted_area.

Census
Source: 1870 US Census
Citation details: pg 7

1870 USA Census transcript - Peter Snedeker - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Age|.b.Sex|.b.Race|.b.Occupation|.b.Assets|.b.Birthplace|.b.Par|.b.Bmth|.b.Mmth|.b.Edu|.b.Infirm
Peter Snedeker|49|M||||IL,, |||||
Charity Lorey Beers|38|F||||-|||||
William Prior Snedeker|26|M||||-|||||
Clara Snedeker|16|F||||-|||||
Drucilla Snedeker|17|F||||-|||||
Darthula Snedeker|16|F||||USA, OH|||||
Clara Snedeker|16|F||||-|||||
Oscar Snedeker|11|M||||-|||||
Jabez Beers Snedeker|9|M||||-|||||
Zora Bell Snedeker|-|F||||-|||||
.end_formatted_area.

Media object
Jabez Beers Snedeker
Jabez Beers Snedeker
Media object
Jabez Beers Snedeker Family
Jabez Beers Snedeker Family